メイン機能
接客対応
| 機能 | 解説 | Lite | ベーシック版 Plus Premium  | 
|---|---|---|---|
| フォローメール送信 | 購入者様にフォローメールを送信します。商品購入の何日後に送るかも設定可能です。 | × | ○ | 
| 購入回数のカウント | 受注データ一覧画面で、注文者名の横に、若葉マークや、購入回数を表示させることができます。 | × | ○ | 
| お客様サービス窓口 | 購入者様からの注文変更依頼、お問い合わせなどを確認できる機能です。 | × | ○ | 
| 要注意リスト | 受注作業を行うにあたって注意が必要な購入者様を、要注意リスト(ブラックリスト)へ登録することができます。 | × | ○ | 
| 携帯メールタイマー設定 | 深夜などに、購入者様の携帯アドレス宛にメールを送信すると、ご迷惑になることもあるため、送信する時間帯をタイマーで設定できる機能です。 | × | ○ | 
| 問い合わせメール送信 | 購入者様がマイページからお問い合わせメールを送信されると、受注管理画面上でメールの内容・対応状況が確認できます。 | × | ○ | 
| 画像送信機能 | 購入者様に、メール送信する際に画像の送信ができます。送信した画像は、マイページから確認できます。 | × | ○ | 
| 顧客ランク設定 | 購入回数によって顧客ランクが設定できます。タグをつけることも可能です。 | × | ○ | 
帳票管理
| 機能 | 解説 | Lite | ベーシック版 Plus Premium  | 
|---|---|---|---|
| Web領収書 | Web領収書の出力ができます。Web領収書は、購入者様側で「宛名」と「但書」を指定できます。 | × | ○ | 
| Web帳票機能 | 帳票(領収書やお買い上げ明細書(納品書))を購入者様がPDFで発行することができます。 | × | ○ | 
| 発行済み領収書 ダウンロード  | 発行済み領収書をダウンロードします。 | × | ○ | 
出荷管理
| 機能 | 解説 | Lite | ベーシック版 Plus Premium  | 
|---|---|---|---|
| 休日設定機能 | 出荷予定日が休日だった場合、最短で出荷できる営業日を設定します。 | × | ○ | 
配送管理
| 機能 | 解説 | Lite | ベーシック版 Plus Premium  | 
|---|---|---|---|
| 配送状況の確認 | 定期的に運送会社の情報と自動連携し、受注状況の一覧画面上に、配送状況が表示されます。 | × | ○ | 
販売支援
| 機能 | 解説 | Lite | ベーシック版 Plus Premium  | 
|---|---|---|---|
| 購入回数別 メッセージ設定  | 購入回数別に個別のメッセージを送信できます。 | × | ○ | 
| 購入回数一覧 | 購入回数の一覧を表示します。 | × | ○ | 
| 商品リスト出力機能 | 商品の種類・個数の集計リストを、CSVで出力できます。 | × | ○ | 
| 商品リスト ダウンロード  | 商品リストをダウンロードします。 | × | ○ | 
| 発送後入金待ち ステータス  | 未入金の受注データも助ネコでは、発送後入金待ちステータスとして管理できます。 | × | ○ | 
| カスタム検索パネル | 検索条件の保存ができます。よく使う検索条件を保存しておけば、その都度検索条件を指定する必要がなくなります。 | × | ○ | 
| モール別カスタム代入記号 | メール送信時に挿入される内容を、モール・カートごとに登録することができます。モール・カートごとに異なるメッセージを、メール本文に反映させることが可能です。 | × | ○ | 
| 購入回数加算 | 助ネコ導入以前のご注文分などもCSVデータを取り込むことで加算ができます。 | × | ○ | 
外部連携
| 機能 | 解説 | Lite | ベーシック版 Plus Premium  | 
|---|---|---|---|
| Re:lation連携 | 顧客対応クラウド『Re:lation(リレーション)』との顧客情報の連携ができます。 | × | ○ | 
| Mail Dealer連携 | 顧客対応クラウド『Mail Dealer(メールディーラー)』との顧客情報の連携ができます。 | × | ○ | 
| スマートCat連携 | 宅急便送り状発行業務支援システムのスマートCatと連携ができます。 | × | ○ | 
| カスタム送り状データ | 物流倉庫会社・運送会社向けに、商品情報を含む送り状データを出力することができます。 | × | ○ | 
| ロジザードゼロ連携 | クラウド在庫管理システムのロジザードゼロと連携ができます。(CSV連携) | × | ○ | 
| イー・ロジット連携 | 通販物流会社のイー・ロジットと連携ができます。 | × | ○ | 
| 楽天スーパーロジスティクス連携 | 楽天スーパーロジスティクスと連携ができます。(API連携) | × | ○ | 
| AmazonFBAマルチチャネル連携 | AmazonFBAマルチチャネルと連携ができます。(API連携) | × | ○ | 
データ管理
| 機能 | 解説 | Lite | ベーシック版 | Plus | Premium | 
|---|---|---|---|---|---|
| データバックアップ (レプリケーション方式)  | 数秒~数十秒間に2台以上のサーバーにデータをバックアップしています。 | × | × | ○ | ○ | 
| メールデータ取得間隔(目安) | メールの受信間隔の目安です。 | 5分 | 5分 | 3分 | |
| 注文データ保管期限 | 受注データを保管します。※Lite以外は期間の定めはありません。 | 3ヵ月間 | - | - | - | 
| ディザスタリカバリ体制 (復旧優先度)  | 地震や火災等の災害が起きた時、データ優先度を基準に、データを復旧します。 | 低い | 普通 | 優先 | 最優先 | 
受注管理
自動処理
| 機能 | 解説 | Lite | ベーシック版 Plus Premium  | 
|---|---|---|---|
| オートロボ | メール送信やステータス移動、倉庫への出荷依頼、ショップへの発送完了報告等の受注処理を自動化します。 | × | ○ | 
| 処理ルート振り分け | 処理ルートを自動振分けします。 | × | ○ | 
| 商品の自動追加 | 商品やギフトを自動的に追加する事ができます。 | × | ○ | 
| 一言メモの自動追加 | 一言メモを自動で追加する事が出来ます。 | × | ○ | 
| 送り状記事欄の自動追加 | 送り状記事欄を自動で追加する事が出来ます。 | × | ○ | 
| 個別メッセージの自動追加 | 個別メッセージを自動で追加する事が出来ます。 | × | ○ | 
| 注文備考欄の自動編集 | 注文備考欄の自動編集が可能です。 | × | ○ | 
帳票管理
| 機能 | 解説 | Lite | ベーシック版 Plus Premium  | 
|---|---|---|---|
| 各種帳票の出力 | 明細書や発送作業書、ピッキングリスト等の帳票類を出力することが可能です。 | ○ | ○ | 
| 装飾機能 (マーカー/スタンプ機能)  | 受注状況画面で出力ができる発送作業書の一部項目を"装飾"(対象の文言に自動でマーカーを引いたり、スタンプ風に表示)することができます。 | × | ○ | 
販売支援
| 機能 | 解説 | Lite | ベーシック版 Plus Premium  | 
|---|---|---|---|
| 注文データダウンロード | 「保持している注文情報を全項目ダウンロード」「出力する項目の選択と項目の並び替えをして希望形式のデータのダウンロード」も可能です。 | × | ○ | 
| タグ機能 | 受注データ取込時に、あらかじめ設定した条件によって、お好きなデザインのタグ(目印)を自動付与します。また、タグ毎に抽出も可能です。 | × | ○ | 
| 店舗受注 | 実店舗や電話からの注文を、受注データとして「助ネコ受注管理」に登録し、管理することができます。 | × | ○ | 
配送管理
| 機能 | 解説 | Lite | ベーシック版 Plus Premium  | 
|---|---|---|---|
| 運送会社の送り状種別振分け | 受注データ取込み時に、あらかじめ設定した条件によって、運送会社・送り状種別を自動振分けします。 | × | ○ | 
接客対応
| 機能 | 解説 | Lite | ベーシック版 Plus Premium  | 
|---|---|---|---|
| 注文状況のお知らせ | 購入者様は通知したURLと電話番号でログインしていただくことで、注文状況を確認できます。デザイン編集も可能です。 | × | ○ | 
請求管理
| 機能 | 解説 | Lite | ベーシック版 Plus Premium  | 
|---|---|---|---|
| 手動消込 | クレジットカードや後払い決済等の決済代行会社、運送会社(代引き)等から実際に入金があった際に、画面上で手動消込を行います。 | × | ○ | 
| 各入金データ取込後消込 | クレジットカードや後払い決済等の決済代行会社、運送会社(代引き)等からの入金データを助ネコに取込み、消込を行います。 | × | ○ | 
業務管理
| 機能 | 解説 | Lite | ベーシック版 Plus Premium  | 
|---|---|---|---|
| 同一モール複数店舗管理 | 同一モール・カートを複数店舗運営されている場合も、助ネコで受注管理が可能です。※別途設定が必要です。 | × | ○ | 
| ID切り替え機能 | 複数の店舗ID(運営代行会社様 等)を管理される際、管理画面を切り替えて表示することができます。※複数の店舗IDを使用するには別途ご契約が必要です。 | × | ○ | 
| 処理ルート設定 | 新規受注~処理済みまでのステータスの流れを、複数設定(外部の物流倉庫会社 等)することができます。 | × | ○ | 
データ管理
| 機能 | 解説 | Lite | ベーシック版 Plus Premium  | 
|---|---|---|---|
| 会員登録 | 店舗受注の顧客データを会員登録(顧客登録)することができます。※会員登録したデータは、助ネコご契約中は、期間の定めがなく保管されます。 | × | ○ | 
売り上げ分析
販売支援
| 機能 | 解説 | Lite | ベーシック版 Plus Premium  | 
|---|---|---|---|
| 商品別期間売上機能 | どの商品がどれだけ売れたか、期間ごとに集計できます。 | × | ○ | 
| 商品別期間売上 ダウンロード  | 商品別の期間売上をCSV形式でダウンロードできます。 | × | ○ | 
| モール別期間売上 ダウンロード  | モール別で期間売上をダウンロードできます。 | × | ○ | 
| モール別・項目別期間売上 ダウンロード  | モール別、項目(商品、送料、非商品、代引手数料、利用ポイント、ギフト、決済手数料、消費税 等)ごとに期間売上をダウンロードできます。 | × | ○ | 
| 項目別期間売上 ダウンロード  | 項目(商品名、仕入先名、大分類、中分類、小分類)ごとに期間売り上げをダウンロードできます。※在庫管理をご契約の場合のみ利用可能です。 | × | ○ | 
| モール別項目別 期間売上機能  | 指定された項目(商品、送料、非商品、代引手数料、利用ポイント、ギフト、決済手数料、消費税 等)について、モールごとに集計した売上状況を確認できます。 | × | ○ | 
| モール別期間売上機能 | モールごとに、指定された期間の売上状況を確認できます。 | × | ○ | 
| 項目別期間売上機能 | 商品コードや仕入れ先等の項目ごとに、指定された期間の売上状況を確認できます。※在庫管理をご契約の場合のみ利用可能です。 | × | ○ | 
| 支払方法別期間売上機能 | 支払方法別の売上データを集計することができ、店舗様が必要な項目を絞ったCSVデータをダウンロードすることが可能です。 | × | ○ | 
Premiumプランの特典
データ管理
| 機能 | 解説 | 
|---|---|
| Premium専用サーバー | 繁忙期でも他ユーザーのトラフィック増の影響を受けず、高速表示を維持します。 | 
| 商品登録と在庫管理を標準搭載 | 助ネコ商品登録と助ネコ在庫管理を標準で搭載しています。 | 
全プラン共通機能
販売支援
| 機能 | 解説 | 
|---|---|
| 新規受注 | 受注文内容の確認を行い、新規受付メール(サンクスメール)を送信できます。 | 
| 入金待ち | 入金確認を行い、入金確認メールを送信できます。 | 
| 注文処理実績ダウンロード | 注文処理実績CSVデータのダウンロードが可能です。 | 
| 保留ステータス | 受注した注文を保留ステータスに移動できます。保留ステータスは、要確認の注文などを別にしておきたいときにお使いいただけます。(30個の保留ボックスが利用可能。名前も自由に設定できます。) | 
| 売上集計機能(ダイジェスト) | 前日の売上状況が確認できます。 | 
配送管理
| 機能 | 解説 | 
|---|---|
| 送り状データ作成 | 佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸といった倉庫会社の送り状データを作成します。 | 
| 送り状データ自動補正 | 運送システム側の文字数制限をオーバーする可能性がある一部項目について、送り状データのダウンロードを行う際に、助ネコ側で自動的に内容を補正します。 | 
| 伝票番号取込 | お荷物伝票番号を出力したCSVから、伝票番号を取込めます。 | 
| 発送待ち | 出荷予定日ごとに、ご注文データを管理することができます。 | 
| 伝票番号未設定 | 一括で伝票番号を取込むことが可能です。 | 
| 住所チェック | 日本郵便の郵政マスターから住所をチェックして、住所が間違っていた場合、アラートを出します。 | 
| 番地チェック | 番地が未入力の場合アラートを出します。 | 
| 要注意発送地域チェック | 要注意発送地域のチェックをします。 | 
| 出荷予定日未設定チェック | 運送システムが「ヤマト運輸B2クラウド」のときのみ使用が可能です。 | 
| 出荷予定日過去日付チェック | 出荷予定日が過去日の場合にアラートでお知らせします。 | 
| 出荷予定日設定 | 出荷予定日設定は、時間帯や日数を設定することで、自動的に注文データ取込時に、出荷予定日を設定することができます。出荷不可日(休日)が出荷予定日として自動設定されないよう、休日設定も可能です。 | 
| 配送指定日アラート | 配送指定日が「今日以前」「明日」「明後日」のデータ件数をアラート表示します | 
| 離島チェック | 佐川急便の離島マスターを基準に、離島を判定します。 | 
| 同梱処理 | 同梱候補を自動で表示します。 | 
| 発送作業書作成 | 発送作業用の帳票を作成します。 | 
| ピッキングリスト作成 | ピッキング作業用の帳票を作成します。 | 
帳票管理
| 機能 | 解説 | 
|---|---|
| 伝票・帳票出力待ち | 運送会社システム向けの送り状データや、お買い上げ明細書・発送作業書の印刷ができます。 | 
| 伝票情報の一括編集 | 伝票情報(配送方法、出荷日)の一括編集が可能です。 | 
| お買い上げ明細書 | ご本人様用の帳票(金額が記載されているもの)。店舗ロゴの挿入等も可能です。 | 
| お届け明細書 | ご贈答用の帳票(金額が記載されていないもの)を作成できます。店舗ロゴの挿入等も可能です。 | 
| 領収書印刷 | 領収書が印刷できます。 | 
| 帳票出力時の商品名編集機能 | お買い上げ・お届け明細書、発送作業書、ピッキングリストに印字される商品名の編集が可能です。 | 
| 請求書印刷 | 請求書が印刷できます。 | 
接客対応
| 機能 | 解説 | 
|---|---|
| 発送完了メール送信機能 | 伝票番号付きの発送完了メールが送信できます。 | 
| 差込メッセージ挿入機能 | メール送信時に、購入者様別に、個別メッセージを挿入することが可能です。 | 
| 個別メール送信機能 | 受注詳細画面から、購入者様へ個別にメール送信が可能です。 | 
| メール履歴確認機能 | 受注管理画面上から購入者様へ送信したメールの履歴を確認することができます。 | 
| メモ機能 | 購入者様からメール以外でのお問い合わせがあった際などに、メモを残すことができます。 | 
業務管理
| 機能 | 解説 | 
|---|---|
| 社内共通掲示板 | 社内での共有用に、簡単なメモを残せます。 | 
| 定型文登録 | 個別メッセージ欄・送り状記事欄・一言メモへ、よく入力される文章を、予め登録しておくことができます。 | 
| 店舗ログインパスワード | 店舗ログインとパスワードを作成して、助ネコにログインできます。 | 
| 利用者ログインパスワード | 従業員別にログインができます。管理ページのアクセス権限も設定可能です。 | 
| 担当者処理履歴機能 | 助ネコ管理画面での、日時・利用者・操作内容を記録して、画面表示できます。 | 
| サポート | 電話、メール、遠隔ツール、ZOOMでのサポートが可能です(平日10:30~12:00、13:00~17:00(サポート受付締切17:00)※土日祝を除く) | 
自動処理
| 機能 | 解説 | 
|---|---|
| 帳票自動判別機能 | 設定された条件に合わせ、「お買い上げ明細書」と「お届け明細書」のどちらを出力するかを、システムが自動的に判別します。 | 
外部連携
| 機能 | 解説 | 
|---|---|
| 楽天あんしんメルアドサービス設定 | 楽天あんしんメルアドサービスを設定します。 | 
| NP後払いデータ連携 | NP後払いとデータ連携できます。(API/CSV連携) | 
| 後払い.comデータ連携 | 後払い.comとデータ連携できます。(API/CSV連携) | 
| スコア後払いデータ連携 | スコア後払いとデータ連携できます。(CSV連携) | 
| クロネコ後払いデータ連携 | クロネコ後払いとデータ連携できます。(API連携) | 
| DSK後払いデータ連携 | DSK後払いとデータ連携できます。(CSV連携) | 
データ管理
| 機能 | 解説 | 
|---|---|
| 冗長化(障害時の対策) | 障害の発生に備えて、メインデータセンターにて、予備サーバーを平常時からバックアップとして運用しています。 | 
| バックアップデータセンターの準備 | メインデータセンターが災害・事故などで運用不可能になった場合に備え、システムを待機させています。受注管理Plus・助ネコPremium の場合、レプリケーション方式によるバックアップも行っています。 | 
| データバックアップ(一括バックアップ方式) | バックアップデータセンターへ1日1回バックアップを行っています。 | 
| レプリケーション方式 | レプリケーション方式:数秒~数十秒間に2台以上のサーバーにデータをバックアップしています。 | 
| 一括バックアップ | レプリケーション方式に加え、安全のために1日1回の一括バックアップを取得しています。 | 
セキュリティ
| 機能 | 解説 | 
|---|---|
| なりすましメール防止 | 助ネコから送信するメールが、なりすましメールとして扱われることを防ぐ機能です。(※楽天以外のメール) | 
| TLS1.2を搭載 | TLS1.2を搭載しています。 | 
| TLS1.1のアクセスを制限 | 脆弱性対策としてTLS1.1のアクセスを制限しています。 | 
| IP制限 | IP制限をしています。 | 
| 個人情報暗号化 | 個人情報を暗号化しています。 | 
| ファイヤーウォール対応 | ファイヤーウォールに対応しています。 | 
| WAF対応 | 不正アクセス対策に、WAF(Web Application Firewall)を使用しています。 | 

