助ネコECショップ 機能一覧
| 機能名 | 詳細機能 | 説明 |
| CMS 機能 |
テンプレート機能 | 基本デザイン(HTML)を雛形として登録しておくことで、利便性を高めます。また、制約が少ないので、自由なデザインでのサイト構築が可能です。複数登録しておけばテンプレートを変更するだけでサイト全体のデザイン変更が簡単です。 |
| コンテンツ機能 | 上記テンプレート機能を使って、ブログのように簡単にコンテンツ(静的ページ)を作成することが可能です。コンテンツの制約も少ないので、自由なデザインのサイト構築が可能です。FTPが不要ですべて管理画面から更新できます。 | |
| 買い物カゴページのデザイン機能 | 買い物カゴについても、背景色、枠の色や幅などカスタマイズ可能です。スタイルシートを使用すれば、かなりこだわったデザインが可能です。 | |
| 商品ページのデザイン機能 | 商品ページのデザインについても、専用デザインの商品ページを持つことが可能です。また、商品ごとに、デザインページを分けることも可能です。(別途カスタマイズ) | |
| 商品ページのデザイン機能 | スタイルシートもさまざまなページに個別に登録することができますので、細かいデザインが実現可能です。 | |
| お問合せフォーム機能 | 簡単操作で、お問合せフォームも設定可能です。お問合せフォームのデザインをカスタマイズすることも可能です。 | |
| アクセス解析 | アクセス解析で定評のある Google Analystics のタグを1箇所に設定するだけで、全てのページのアクセス解析が可能になります。 | |
| 買い物カゴ機能 | 複数伝票種別対応 | お買い物された商品によっては、冷凍便・冷蔵便どちらでも、発送ができるケースがありますが、助ネコでは、商品登録の際に「冷凍便・冷蔵便どちらでも発送可能」と入力していただくと、お客様がどちらで送るかを選択できるようになります。また、冷凍便・冷蔵便と発送が別になった場合には、クール便加算額を含めた送料計算ができるようになっております。また、運送会社の登録もできますので、運送会社に応じた、時間帯指定をしていただくことが可能です。 |
| 複数発送先対応 | 一度の購入で、複数発送先を指定することが可能です。お中元・お歳暮などの時期に、一回の購入で、複数のお届け先に送る際につかう機能になります。(ただし、会員制サイトにした場合のみ)また、マイページで発送先の登録も可能ですので、毎年送る送り先を登録しておくことで、便利な買い物をサポートします。 | |
| 各種支払い方法に対応 | 各種支払い方法に対応しています。またクレジットカード払い・コンビニ払い(前払い)については、提携のペイジェント社(※)との契約をしていただくと簡単に開始できます。もちろん、他のクレジットカード会社との連動も、対応することが可能です(別途費用がかかる場合があります)。尚、クレジットカード番号は、助ネコシステム内では保存しません。 ※ ペイジェントの申込み際には、助ネコ経由でご契約していただきますと、助ネコプランが利用可能です。(ご参考:月額 3500円~、手数料4%。詳しくはお問合せください) |
|
| ギフト設定 | のし、メッセージカード、ラッピングの設定が可能です。また、無料・有料の対応も可能です。 | |
| 郵便番号マスター連動 | お客様の会員登録・商品購入時に、入力する住所入力をできるだけ軽減するように、郵便番号から住所を検索できます。マスター内容も、毎日、日本郵政の郵便番号マスターをチェックして最新の状態に保っております。 | |
| 買い物カゴはSSL対応 | 個人情報を入力する買い物カゴページや会員登録ページは、助ネコ共通のSSLページで提供されますので、セキュリティーの高いお買い物が可能です。 | |
| 携帯での買い物カゴ機能 | (2010年中に対応予定) | |
| 商品登録 | バリエーション機能 | カラー・サイズなどのバリエーションがある場合の対応が可能です。 |
| 在庫数機能 | 在庫品の場合は、在庫数を設定することで、注文が入った際に、在庫数を減らすことができます。また、楽天やYahooにも出店されていて、同じ商品の在庫管理を行う場合は、別途、在庫管理システムをご契約いただければ、在庫連動することが可能です。 | |
| 1日あたりの販売数設定 | 在庫とは別に、1日あたりの販売数を設定できます。この機能を使うことで、例えば「1日あたり、10個までの注文しか受けない」というような、販売方法が可能になります。 | |
| 発送予定日機能 | 商品ごとに発送予定日を設定しておくことで、買い物カゴが自動で分割されます。もちろんお客様が「発送おまとめ」にチェックをいれれば、納期は自動的に遅い納期に変更され、まとめて発送できます。 | |
| カテゴリー機能 | 商品をカテゴリーに分類することができます。最大、大中小と3段階に設定可能です。設定したグループ単位にサムネイル表示機能が可能になります。 | |
| グループ機能 | カテゴリーとは別に、最大10個まで、グループ設定することができます。設定したグループ単位にサムネイル表示が可能になります。複数のグループに重複して登録可能です。 | |
| 仕入先機能 | 商品の仕入先も設定することが可能です。設定した仕入先単位に、サムネール表示をすることが可能になります。 | |
| 商品価格設定 | 通常価格(主に定価として利用し、消し線で表示する価格)、会員向け価格、一般価格(非会員向け価格)が設定することができます。また、仕入価格も設定できますので、価格管理にご利用いただくことができます。(仕入価格は、お客様に見せません) | |
| 商品ページのデザイン機能 | 商品ページのデザインは、専用デザインの商品ページを持つことが可能です。また、商品ごとに、デザインページを分けることも可能です。(別途カスタマイズ) | |
| 期間販売機能 | 商品の売り出し日時と終了日時を設定することができますので、「○○期間限定商品」というような限定商品を売り出すことができます。期間になると商品を自動で表示あり、表示なしにすることも可能です。 | |
| ヤミ市機能 | パスワードを知らない人しか、商品ページを見ることができない機能です。一般の方と差別化することができます。 | |
| SEO対策 | 商品ページに、メタタグの指定が個別にできます。 | |
| 会員制サイト | 会員制サイト機能を「有効」にされますと、以下の項目が可能にないります。 もちろん、会員制サイトを導入しないでECサイトを運用することも可能です。 |
|
| 会員登録機能 | 新規会員登録を行うことができます。また、買い物カゴの途中で、購入者情報を入力したときに、同時に、会員登録させることが可能です。顧客ランクの設定が可能です。 | |
| マイページ機能 | 会員は、ログインすることで、マイページを持つことが可能になります。マイページには、会員情報の変更や、お届け先登録、ポイント明細の表示が利用することができます。(ポイント明細は、ポイント制度を利用している場合のみ) | |
| ポイント制度 | ポイント制度を利用することで、お買い物の際に、ポイントの付与・利用を行うことが可能です。ポイントを持たせることで、リピート効果も期待できます。また、商品ごとに、個別のポイント還元率を設定することもできますので、セール販売に活用いただけます。 | |
| 会員価格 | 会員制度にすることで、商品登録の際に、会員価格を持つことができます。お客様にお得さを感じていただき、会員登録を促すことができる機能の一つです。ログインしていると会員価格を表示されることができます。 | |
| メルマガ送信機能 | 「メルマガ機能」の説明をご覧ください。 | |
| メルマガ 機能 |
無料送信機能 | 月間1万通までの送信は、無料(基本料金内)です。1万通を超えた場合、1通あたり1円で送信することが可能です。 |
| メルマガ会員機能 | 会員としてではなく、メールアドレスだけで入会できるメルマガ会員機能が利用できます。もちろん、退会機能もございます。(会員制度とメルマガ会員機能の併用も可能です) | |
| メルマガテンプレート機能 | 定形のテンプレートから、メールマガジンを作ることができます。 | |
| 過去メルマガ送信内容の引用機能 | 過去に送信したメルマガ内容を引用し、新しいメルマガを作ることができます。その際には、性別、年齢、地域のセグメントの指定があった場合、そのセグメント指定内容も引用されますので、便利です。 | |
| スケジュール対応送信機能 | 配信する時間を指定することができます。(何時以降は配信しないという指定も可能です) | |
| セグメント送信機能 | 会員サイトの場合は、メルマガ受信希望者、都道府県、性別、誕生年、会員番号、購入回数、顧客ランク、クレーマー除外、といったセグメントで送信できます。(メルマガ会員の場合は、セグメントできません) | |
| ブラックリスト機能 | 送信したくないメールアドレスを登録することができます。送信直前に、チェックをかけて、該当アドレスへの送信はキャンセルします。 | |
| 配信保障について(ご注意) | ※無料・低価格な共有型メルマガ送信システム(他店舗様との共通機能)の為、予定の時間に送信できないこともあります。万が一、配信できなかったということがありましても保証はできませんので、ご了解ください。 | |
| 受注管理機能 | 「助ネコ受注管理」のフル機能が標準で搭載されております。 (詳しくは、「助ネコ受注管理」の機能ページをご覧ください。) |
|
平成22年6月30日現在
*「助ネコ®」は商標登録済です。(登録第5128675号)

