「助ネコ発送管理」は、2011年9月26日をもちまして、新規のお申込受付を終了とさせていただきました。 なお、同日「助ネコ受注管理」の簡易版システム『 助ネコ受注管理Lite 』をリリースさせていただきました。 今後とも「助ネコ通販管理システム」をどうぞよろしくお願い申し上げます。 2011年9月26日 株式会社アクアリーフ 助ネコ事業部 |
「助ネコ発送管理」は、2011年9月26日をもちまして、新規のお申込受付を終了とさせていただきました。 なお、同日「助ネコ受注管理」の簡易版システム『 助ネコ受注管理Lite 』をリリースさせていただきました。 今後とも「助ネコ通販管理システム」をどうぞよろしくお願い申し上げます。 2011年9月26日 株式会社アクアリーフ 助ネコ事業部 |
| 分類 | 項目 | 受注管理 | 受注管理Lite | 発送管理 | コン バー ター ・PL US |
説明 |
| 注文データ取り込み | 助ネコECショップ | 助ネコで自社サイトを構築した場合に自動連動します。 ※カートのみのご利用も可能。 |
||||
| 助ネコ標準フォーマット | 助ネコが指定するデータフォーマットをご用意いただくことで、取り込みが可能です。 | |||||
| 楽天CSVデータ取り込み | 送り状データは除く | |||||
| 楽天受注明細票PDF | ||||||
| 楽天通常購入メール | ||||||
| 楽天共同購入メール | ||||||
| 楽天予約購入メール | ||||||
| 楽天定期購入メール | ||||||
| 楽天頒布会メール | ||||||
| 楽天あす楽 | ||||||
| 楽天ラクーポン | ||||||
| 楽天スーパーオークション | スーパーオークションは、楽天からの「オークションデータのCSVデータ」の取り込みが必要。 | |||||
| Yahoo! 受注データ | 「カスタム注文データ」 | |||||
| Yahoo! オークション | ||||||
| Yahoo!タオジャパン | ||||||
| Yahoo!あすつく | ||||||
| Amazon | ||||||
| ビッダーズ | ||||||
| ぐるなび食市場 | ||||||
| 風土jp | ||||||
| マルチドメインカート | ||||||
| 小売パートナー | ||||||
| ショップサーブ2 | ||||||
| カラーミーショップ プロ | ||||||
| MakeShop | ||||||
| MyDoショップ | ||||||
| FutureShop2 | ||||||
| おちゃのこネット | ||||||
| eshopsカート | ※ベータ版提供中 | |||||
| サイトサーブ | ※ベータ版提供中 | |||||
| EC-CUBE | ※ベータ版提供中 | |||||
| 店舗受注 (電話・FAX注文) |
※事前に申請が必要です | |||||
| 処理実績データのアップロード | 楽天 | |||||
| Yahoo!ショッピング | ||||||
| Amazon | ||||||
| 複数処理ルート | 処理ルート設定 | ステータスを複数ルート設定することができます。 | ||||
| ステータス管理 | 新規受注 | 新規受注メール一括送信(送信しない運用も可能です) | ||||
| 入金待ち | 入金通知メール一括送信(送信しない運用も可能です) | |||||
| 発送待ち | 発送予定日を設定していただくことで、発送予定日単位に、管理することが可能です | |||||
| 送り状データ、 帳票出力待ち |
帳票の印刷をしない運用も可能です。※送り状コンバーター・PLUSは、送り状データ出力のみです。 | |||||
| 伝票番号登録待ち | 伝票番号を登録しない運用も可能です | |||||
| 発送お知らせメール 送信待ち |
送信しない運用も可能です | |||||
| フォローメール送信 | 発送後○日(自由に設定可)に一括送信できます | |||||
| メール送信時の 差込メッセージ |
上記メールの自動送信時に、お客様別に、差込印刷が可能です。(発送管理は、発送お知らせメールのみ) | |||||
| 一括メール送信 | 全ステータスで一括でメール送信が可能です | |||||
| 保留ステータス | 15個の保留ボックスを利用可能で、保留ボックス名も自由に変更可能です。(振込み遅れの保留等) | |||||
| 同梱機能 | 同梱対応 | 同梱候補の自動表示機能付き | ||||
| お客様サポート機能 | 注文状況のお知らせ (マイページ機能) |
お客様は通知したURLと電話番号でログインしていただき状況を確認できます。デザイン編集可能(モバイルにも対応) | ||||
| お客様からのメール受信 (Webメール機能) |
注文番号に紐付き、受注管理画面上でメールの受信状況を確認できます | |||||
| お客様へ個別メール送信 (Webメール機能) |
注文番号に紐付き、受注管理画面上でメールの受信状況を確認できます | |||||
| お客様へ送信したメールの 履歴 |
注文番号に紐付き、受注管理画面上でメールの受信状況を確認できます。※発送管理は発送お届けメールのみ記録 | |||||
| 送り状データ出力 | クロネコB2(Ver.5) | |||||
| クロネコB2(Ver.6) | ||||||
| e飛伝 | ||||||
| e飛伝Pro | ||||||
| e飛伝2 | ||||||
| e-発行 Business(日通) | ||||||
| ゆうぱっくプリントVer.4 | ||||||
| カンガルーマジック2(西濃) | 「通販便」にも対応 | |||||
| カスタム送り状データ | 物流倉庫会社・運送会社向けに、商品情報を含む送り状データを出力することができます。 | |||||
| 帳票印刷 | お買い上げ明細書 | ご本人用のご注文用帳票で金額が記載されているもの(楽天・Yahoo・本店別に印刷できます)※印刷しないことも可能 | ||||
| お届け明細書 | お届けもの用の帳票で金額が記載されていないもの(楽天・Yahoo・本店別に印刷できます)※印刷しないことも可能 | |||||
| 発送作業書 | 発送作業用の帳票(任意出力)※印刷しないことも可能 | |||||
| ピッキングリスト | ピッキング作業用の帳票(任意出力)※印刷しないことも可能 | |||||
| 伝票番号の取り込み (手入力も可能です) |
クロネコB2(Ver.5) | |||||
| クロネコB2(Ver.6) | ||||||
| e飛伝 | ||||||
| e飛伝Pro | ||||||
| e飛伝2 | ||||||
| e-発行 Business(日通) | ||||||
| ゆうぱっくプリントVer.4 | ||||||
| カンガルーマジック2(西濃) | ||||||
| カスタム送り状データ | 物流倉庫会社・運送会社のシステムからダウンロードした、伝票番号付CSVデータを取り込む設定ができます。 | |||||
| 編集機能 | 伝票情報の一括編集 | 指定したデータの一括編集が可能です。 | ||||
| 注文備考欄の自動編集 | 取込時の自動編集が可能です。 | |||||
| 帳票の商品名の編集機能 | お買い上げ・お届け明細書、発送作業書、ピッキングリストでの商品名の編集が可能です。 | |||||
| 入力補助 | 定型文登録 | 個別メッセージ欄・送り状記事欄・一言メモへ良く入力される文章をあらかじめ登録しておくことができる機能です | ||||
| メール送信設定 | メール送信機能 (楽天あんしんメルアド サービス設定) |
|||||
| メール送信機能 (楽天以外) |
助ネコから送信するメールが、なりすましメールとして扱われることを防ぐ機能です。 | |||||
| 携帯メール送信 (配信時間の設定) |
お客様の携帯アドレス宛にメールを送信する時間帯を、タイマーで設定できる機能です。 | |||||
| 各種集計機能 | 売上集計機能 (ダイジェスト) |
|||||
| 期間別売上商品一覧 | 期間で絞り込み、どんな商品が売れたかわかる。売上ランキングの調査に。 | |||||
| 商品別集計機能 | 商品の種類・個数の集計リストが表示できる | |||||
| モール別項目別期間売上機能 | ||||||
| モール別期間売上機能 | ||||||
| 項目別期間売上機能 | ※在庫管理をご契約されている場合のみ | |||||
| チェック機能 | 住所チェック | |||||
| 番地未入力 | ||||||
| 要注意発送地域チェック | ||||||
| 発送予定日 未設定チェック |
出力伝票がクロネコB2のときのみ | |||||
| 発送予定日 過去日付チェック |
発送予定日が過去の場合にはアラート | |||||
| 配送指定日アラーム | 配送指定日が「今日以前」「明日」「明後日」のデータ件数をアラーム表示 | |||||
| 離島マスター | ||||||
| ブラックリスト | ||||||
| 顧客管理 | 購入回数による 顧客ランク設定 |
|||||
| 顧客ランク(購入回数)の表示 | 受注データ一覧画面・発送作業書に表示されます。 | |||||
| 購入回数別メッセージ設定 | ||||||
| 購入履歴一覧 | ||||||
| 販売支援 | ひと気機能 | リアルタイムディスクロージャー | ||||
| グループウエア機能 | 社内共通掲示板 | |||||
| セキュリティー | SSL対応 | |||||
| 店舗ログインパスワード | ||||||
| 利用者ログインパスワード | 従業員別にログインが可能。管理ページのアクセス権限も設定可能。 | |||||
| 担当者処理履歴機能 | 助ネコ管理画面で利用した操作を、日時・利用者・操作内容を記録します。 | |||||
| データ保管 | 注文データ保管 | 保管期間:13ヶ月。 | ||||
| 会員データ保管 | 店舗受注機能で会員登録した場合、保管期間の制限なし。 | |||||
| データダウンロード | 注文データダウンロード | |||||
| 商品別期間売上 ダウンロード |
||||||
| その他データ連動 | NPデータ連動 | |||||
| 後払い.comデータ連動 |
印はベータ版提供中の機能です。
平成23年10月3日現在
*「助ネコ®」は商標登録済です。(登録第5128675号)
助ネコ通販管理システム
ネットショップ向けに開発された通販業者支援システムです。
(買い物カゴ&本店サイト構築)
(配送データを変換)
(データ変換&帳票&メール)
(本店+楽天+Yahoo! の注文を統合管理)
(本店+楽天+Yahoo! を在庫連動)